Guiana 3 x 1 Belize
Guiana 3 - 1 Belize no Amistosos Internacionais em 30 março 2026.
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
Intervalo: 2 - 1
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Guiana faz 3,00 pontos por jogo em casa e Belize 0,00 fora.
- Guiana marca 150% mais gols por jogo que Belize nesses locais.
- Guiana sofre 83% menos gols por jogo que Belize nesses locais.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 0% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 0%.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 50% | 77% | |
| Mais de 2,5 gols | 0% | 52% | |
| Mais de 3,5 gols | 0% | 35% | |
| Ambos marcam | 0% | 45% | |
| Média de gols | 1,00 | 2,87 | |
| Média de escanteios | 0,0 | 9,1 | |
| Escanteios +8,5 | 0% | 53% | |
| Escanteios +9,5 | 0% | 45% | |
| Escanteios +10,5 | 0% | 32% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 50% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 50% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 0% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 0% | – |
Os times na temporada
Forma e números gerais, em casa e fora
Guiana
48º na tabela| Geral | Em casa | |
|---|---|---|
| Pontos por jogo | 3,00 | 3,00 |
| % de vitórias | 100% | 100% |
| Média de gols no jogo | 3,00 | 3,00 |
| Gols marcados (média) | 2,50 | 2,50 |
| Gols sofridos (média) | 0,50 | 0,50 |
| Ambos marcam | 50% | 50% |
| Jogos sem sofrer gols | 50% | 50% |
| Jogos sem marcar | 0% | 0% |
| xG a favor (média) | 0,00 | 0,99 |
| xG contra (média) | 0,18 | 1,18 |
Belize
95º na tabela| Geral | Fora | |
|---|---|---|
| Pontos por jogo | 0,00 | 0,00 |
| % de vitórias | 0% | 0% |
| Média de gols no jogo | 4,00 | 4,00 |
| Gols marcados (média) | 1,00 | 1,00 |
| Gols sofridos (média) | 3,00 | 3,00 |
| Ambos marcam | 100% | 100% |
| Jogos sem sofrer gols | 0% | 0% |
| Jogos sem marcar | 0% | 0% |
| xG a favor (média) | 0,18 | 1,18 |
| xG contra (média) | 0,00 | 0,99 |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
| V | vs Belize | 3 - 1 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 2 - 0 |
Pontos por jogo: 3,00
| V | vs Belize | 3 - 1 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 2 - 0 |
Pontos por jogo: 3,00
| D | @ Guiana | 1 - 3 |
|---|
Pontos por jogo: 0,00
| D | @ Guiana | 1 - 3 |
|---|
Pontos por jogo: 0,00
Gols marcados e sofridos
Mandante em casa x visitante fora, com o geral de cada time
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Média de gols marcados | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 1,00 |
| Marcou +0,5 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Marcou +1,5 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Marcou +2,5 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Marcou +3,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jogos sem marcar | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Média de gols sofridos | 0,50 | 3,00 | 0,50 | 3,00 |
| Sofreu +0,5 | 50% | 100% | 50% | 100% |
| Sofreu +1,5 | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Sofreu +2,5 | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Sofreu +3,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jogos sem sofrer gols | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | ||||
| Gols marcados (média) | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Gols sofridos (média) | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 2,00 |
| Jogos sem marcar | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jogos sem sofrer gols | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2º tempo | ||||
| Gols marcados (média) | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| Gols sofridos (média) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Jogos sem marcar | 50% | 100% | 50% | 100% |
| Jogos sem sofrer gols | 100% | 0% | 100% | 0% |
Mais de 2,5 gols e ambos marcam
Frequência de cada linha de gols nos jogos de cada time
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mais de 0,5 gols | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| Mais de 1,5 gols | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% |
| Mais de 2,5 gols | 50% | 100% | 50% | 100% | 52% |
| Mais de 3,5 gols | 50% | 100% | 50% | 100% | 35% |
| Mais de 4,5 gols | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| Ambos marcam e combinações | |||||
| Ambos marcam | 50% | 100% | 50% | 100% | 45% |
| Ambos marcam e vitória | 50% | 0% | 50% | 0% | – |
| Ambos marcam e empate | 0% | 0% | 0% | 0% | – |
| Ambos marcam e derrota | 0% | 100% | 0% | 100% | – |
| Ambos marcam e mais de 2,5 gols | 50% | 100% | 50% | 100% | – |
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | ||||
| Mais de 0,5 gols | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mais de 1,5 gols | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mais de 2,5 gols | 50% | 100% | 50% | 100% |
| Ambos marcam | 50% | 100% | 50% | 100% |
| 2º tempo | ||||
| Mais de 0,5 gols | 50% | 100% | 50% | 100% |
| Mais de 1,5 gols | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 2,5 gols | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ambos marcam | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jogo todo | ||||
| Ambos marcam nos dois tempos | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 0,5 gols | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| Menos de 1,5 gols | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% |
| Menos de 2,5 gols | 50% | 0% | 50% | 0% | 48% |
| Menos de 3,5 gols | 50% | 0% | 50% | 0% | 65% |
| Menos de 4,5 gols | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% |
Escanteios
Médias, linhas de escanteios e escanteios por tempo e por time
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escanteios no jogo (média) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,1 |
| Escanteios ganhos (média) | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | – |
| Escanteios cedidos (média) | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | – |
| Vence quando tem mais escanteios | 100% | 0% | 100% | 0% | – |
| Mais de 6,5 escanteios | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% |
| Mais de 7,5 escanteios | 100% | 100% | 100% | 100% | 63% |
| Mais de 8,5 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% |
| Mais de 9,5 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% |
| Mais de 10,5 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% |
| Mais de 11,5 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% |
| Mais de 12,5 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% |
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | |||||
| Escanteios (média) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |
| Mais de 4 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| Mais de 5 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Tempo com mais escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | – |
| 2º tempo | |||||
| Escanteios (média) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 |
| Mais de 4 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| Mais de 5 escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| Tempo com mais escanteios | 0% | 0% | 0% | 0% | – |
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| A favor: mais de 2,5 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| A favor: mais de 3,5 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| A favor: mais de 4,5 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| A favor: mais de 5,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Contra: mais de 2,5 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Contra: mais de 3,5 | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Contra: mais de 4,5 | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Contra: mais de 5,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vai marcar?
Cruza quanto o time marca com quanto o adversário deixa de sofrer gols
Vitória, empate e derrota por tempo
Como cada time costuma chegar ao intervalo e ao fim do jogo
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | ||||
| Pontos por jogo no 1º tempo | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Vencendo no intervalo | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Empatando no intervalo | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Perdendo no intervalo | 0% | 100% | 0% | 100% |
| 2º tempo | ||||
| Pontos por jogo no 2º tempo | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Vence o 2º tempo | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Empata o 2º tempo | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Perde o 2º tempo | 0% | 100% | 0% | 100% |
Quem marca primeiro e gols por minuto
Gols da temporada por faixa de minutos
Chutes, posse, impedimentos e faltas
Médias por jogo de cada time
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Chutes por jogo | 8,0 | 11,0 | 8,0 | 11,0 |
| Chutes no alvo | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| Chutes para fora | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
| Conversão de chutes em gols | 38% | 9% | 38% | 9% |
| Chutes por gol marcado | 2,7 | 11,0 | 2,7 | 11,0 |
| Posse de bola | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Ataques por jogo | 25,0 | 44,0 | 25,0 | 44,0 |
| Ataques perigosos por jogo | 29,0 | 39,0 | 29,0 | 39,0 |
| Jogos empatados | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Guiana Em casa | Belize Fora | Guiana Geral | Belize Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Chutes do time | ||||
| Mais de 10,5 chutes | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Mais de 11,5 chutes | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 12,5 chutes | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 13,5 chutes | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Chutes no alvo do time | ||||
| Mais de 3,5 no alvo | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Mais de 4,5 no alvo | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 5,5 no alvo | 0% | 0% | 0% | 0% |
Perguntas frequentes
Qual foi o resultado de Guiana x Belize?
Guiana e Belize jogaram em 30/03/2026 pela Amistosos Internacionais e o placar final foi 3 x 1.
Quem marcou os gols de Guiana x Belize?
Gols: Gol 2' (Guiana); Gol 8' (Belize); Gol 22' (Guiana); Gol 90+3' (Guiana).
Quantos gols saíram no primeiro tempo de Guiana x Belize?
No intervalo o placar era Guiana 2 x 1 Belize.
Quantos escanteios teve Guiana x Belize?
Foram 8 escanteios (Guiana 5, Belize 3).
Qual foi o xG de Guiana x Belize?
O xG foi 0,99 para Guiana e 1,18 para Belize.