---
title: "Casa vs Fora - Prognóstico Copa do Brasil 02/08/2026 | FootyMax AI"
description: "Prognóstico Casa vs Fora (Copa do Brasil) - 02/08/2026. Probabilidades 1X2, BTTS, Over/Under, escanteios e análise com IA."
canonical: "https://footymaxai.com/game/copa-do-brasil-brasil/palmeiras-vs-fortaleza/16513/statistics"
source: "FootyStats"
updated: "2026-08-02T05:00:14-03:00"
language: "pt-BR"
type: "jogo"
---

# Casa x Fora

[Copa do Brasil](https://footymaxai.com/leagues/54/copa-do-brasil) · Brasil

TBD

16:00

02/08/2026

TBD

02/08/2026 · 16:00 Horários em Brasília (UTC−03:00)

Atualizado em 02/08/2026 05:00  Fonte: [FootyStats](https://footymaxai.com/quem-somos)

## Antes do jogo

Probabilidades estimadas a partir das estatísticas e do mercado

xG esperado: 2,97 – 1,53

## Confronto direto

Últimos 16 jogos entre os dois times

8

Casa vence

3

Empates

5

Fora vence

Mais de 1,5 gols 75%

Mais de 2,5 gols 69%

Mais de 3,5 gols 44%

Ambos marcam 38%

Sem sofrer gols: Casa 38%

Sem sofrer gols: Fora 31%

| Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | Casa | 4 - 1 | Fora |
| 20/04/2025 | Fora | 1 - 2 | Casa |
| 26/10/2024 | Casa | 2 - 2 | Fora |
| 26/06/2024 | Fora | 3 - 0 | Casa |
| 26/11/2023 | Fora | 2 - 2 | Casa |
| 22/07/2023 | Casa | 3 - 1 | Fora |
| 31/05/2023 | Fora | 1 - 0 | Casa |
| 17/05/2023 | Casa | 3 - 0 | Fora |
| 02/11/2022 | Casa | 4 - 0 | Fora |
| 10/07/2022 | Fora | 0 - 0 | Casa |

Média de gols nos confrontos: 2,94

## Previsão do jogo

Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga

|  | Este jogo |  | Liga |
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 70% |  | 64% |
| Mais de 2,5 gols | 70% |  | 36% |
| Mais de 3,5 gols | 35% |  | 17% |
| Ambos marcam | 45% |  | 40% |
| Média de gols | 3,20 |  | 2,17 |
| Média de escanteios | 17,9 |  | 9,5 |
| Média de cartões | 2,9 |  | 4,1 |
| Escanteios +8,5 | 70% |  | 57% |
| Escanteios +9,5 | 70% |  | 52% |
| Escanteios +10,5 | 45% |  | 40% |
| 1º tempo +0,5 gols | 80% |  | – |
| 1º tempo +1,5 gols | 70% |  | – |
| 2º tempo +0,5 gols | 80% |  | – |
| 2º tempo +1,5 gols | 35% |  | – |

## Resumo de IA

Texto gerado pelo FootyStats a partir dos dados deste jogo

Palmeiras host Fortaleza at Allianz Parque in a fixture that smiles on the favourites, but the numbers insist on a busy night. Home strength, sharp xG and a Fortaleza away record that stumbles on the road all point to a kitchen-sink evening rather than a quiet stroll.

Outcome angle: Palmeiras to win is priced, with Fortaleza away win. Fortaleza’s away win rate sits around 20%, while Palmeiras’ home metrics sit ahead on xG and goal chances. Double chance Palmeiras Win or Draw is a tight 1.02.

(original em inglês)

Resumo gerado automaticamente com base em dados estatísticos. Conteúdo informativo, sem garantia de resultado.

## Forma atual: quem vence?

Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora

---

Últimos 5 jogos

| **V** | @ Jacuipense | 4 - 1 |
|---|---|---|
| **V** | vs Jacuipense | 3 - 0 |

Pontos por jogo: 3,00

Últimos 5 jogos

| **E** | @ CRB | 0 - 0 |
|---|---|---|
| **V** | vs CRB | 2 - 1 |
| **V** | @ Nova Iguaçu | 1 - 0 |
| **V** | @ Manauara | 1 - 0 |
| **V** | vs Maguary PE | 4 - 3 |

Pontos por jogo: 2,60

## Jogadores da temporada

Artilheiros e quem mais recebe cartões em cada time

Artilheiros

[ Felipe Anderson  · Atacante  2 ](https://footymaxai.com/players/18332/felipe-anderson) [ Ramón Sosa Acosta  · Atacante  2 ](https://footymaxai.com/players/632198/ramon-sosa-acosta) [ Mauricio  · Meio-campista  1 ](https://footymaxai.com/players/567116/mauricio) [ Luighi Hanri Sousa Santos  · Meio-campista  1 ](https://footymaxai.com/players/861523/luighi-hanri-sousa-santos) [ Erick Machado Belé  · Meio-campista  1 ](https://footymaxai.com/players/947196/erick-machado-bele)

Mais cartões

[ Lucas Evangelista Santana de Oliveira  · Meio-campista  1 ](https://footymaxai.com/players/18024/lucas-evangelista-santana-de-oliveira)

Artilheiros

[ Maílton dos Santos de Sá  · Defensor  2 ](https://footymaxai.com/players/160579/mailton-dos-santos-de-sa) [ Luiz Fernando Moraes dos Santos  · Atacante  1 ](https://footymaxai.com/players/24650/luiz-fernando-moraes-dos-santos) [ Vitor Samuel Ferreira Arantes  · Atacante  1 ](https://footymaxai.com/players/748534/vitor-samuel-ferreira-arantes) [ Rodrigo Oliveira dos Santos  · Meio-campista  1 ](https://footymaxai.com/players/688100/rodrigo-oliveira-dos-santos) [ Tomás Cardona  · Defensor  1 ](https://footymaxai.com/players/28473/tomas-cardona)

Mais cartões

[ Maílton dos Santos de Sá  · Defensor  3 ](https://footymaxai.com/players/160579/mailton-dos-santos-de-sa) [ Emanuel Brítez  · Defensor  2 ](https://footymaxai.com/players/28677/emanuel-britez) [ Brenno Oliveira Fraga Costa  · Goleiro  1 ](https://footymaxai.com/players/139814/brenno-oliveira-fraga-costa) [ Luan de Freitas Molarinho Chagas  · Defensor  1 ](https://footymaxai.com/players/566900/luan-de-freitas-molarinho-chagas) [ Rodrigo Oliveira dos Santos  · Meio-campista  1 ](https://footymaxai.com/players/688100/rodrigo-oliveira-dos-santos)

## Classificação

Calculada a partir dos jogos da temporada

| \# | Time | J | %V | GP | GC | SG | Pts | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético GO | 5 | 60 | 3 | 0 | +3 | 11 | 2,20 |
| 2 | Juventude | 5 | 60 | 12 | 3 | +9 | 10 | 2,00 |
| 3 | CRB | 5 | 60 | 10 | 2 | +8 | 10 | 2,00 |
| 4 | Ceará | 5 | 60 | 6 | 4 | +2 | 10 | 2,00 |
| 5 | Goiás | 5 | 40 | 8 | 5 | +3 | 8 | 1,60 |
| 6 | Novorizontino | 3 | 67 | 7 | 0 | +7 | 7 | 2,33 |
| 7 | São Bernardo | 3 | 67 | 3 | 0 | +3 | 7 | 2,33 |
| 8 | Athletic Club | 5 | 40 | 9 | 7 | +2 | 7 | 1,40 |
| 9 | Madureira | 3 | 67 | 4 | 1 | +3 | 6 | 2,00 |
| 10 | Maringá | 3 | 67 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2,00 |
| 11 | Figueirense | 3 | 67 | 2 | 1 | +1 | 6 | 2,00 |
| 12 | Águia de Marabá | 3 | 67 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2,00 |
| 13 | Volta Redonda | 3 | 33 | 4 | 2 | +2 | 5 | 1,67 |
| 14 | Jacuipense | 5 | 20 | 3 | 8 | -5 | 5 | 1,00 |
| 15 | Portuguesa | 3 | 33 | 8 | 5 | +3 | 4 | 1,33 |
| 16 | Nova Iguaçu | 3 | 33 | 5 | 2 | +3 | 4 | 1,33 |
| 17 | Tuna Luso | 2 | 50 | 5 | 2 | +3 | 4 | 2,00 |
| 18 | Avaí | 2 | 50 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2,00 |
| 19 | América RN | 2 | 50 | 3 | 0 | +3 | 4 | 2,00 |
| 20 | Anápolis | 2 | 50 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2,00 |
| 21 | Gama | 2 | 50 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2,00 |
| 22 | Operário MT | 2 | 50 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2,00 |
| 23 | Santa Catarina | 3 | 33 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1,33 |
| 24 | Londrina | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,33 |
| 25 | Primavera SP | 2 | 50 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1,50 |
| 26 | Amazonas | 2 | 50 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1,50 |
| 27 | Manauara | 2 | 50 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1,50 |
| 28 | Maguary PE | 2 | 50 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1,50 |
| 29 | Uberlândia | 2 | 50 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1,50 |
| 30 | Ji-Paraná Futebol Clube | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,50 |
| 31 | Primavera MG | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,50 |
| 32 | Ypiranga Erechim | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,50 |
| 33 | Guarany de Bagé | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50 |
| 34 | Joinville | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50 |
| 35 | Maranhão | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50 |
| 36 | Vila Nova | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,00 |
| 37 | Ivinhema | 2 | 50 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1,50 |
| 38 | Portuguesa RJ | 2 | 50 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1,50 |
| 39 | Betim | 2 | 50 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1,50 |
| 40 | Porto BA | 2 | 50 | 2 | 7 | -5 | 3 | 1,50 |
| 41 | Tirol | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 42 | América Mineiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 |
| 43 | Desportiva ES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 |
| 44 | Manaus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 |
| 45 | Velo Clube | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 |
| 46 | Sport Recife | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0,67 |
| 47 | America SE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 48 | Botafogo PB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 49 | CEOV Operário | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 50 | Capital | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 51 | Ceilândia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 52 | Cuiabá | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 53 | Galvez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 54 | Guarani | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 55 | Juazeirense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 56 | Lagarto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 57 | Oratório | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 58 | Rio Branco ES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 59 | Sampaio Corrêa RJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 60 | Vasco da Gama AC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 61 | Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 62 | Trem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 63 | Porto Velho | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0,50 |
| 64 | Capital Brasilia | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0,50 |
| 65 | Tombense | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0,50 |
| 66 | Sousa | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0,50 |
| 67 | Mixto | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0,50 |
| 68 | Fluminense PI | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0,50 |
| 69 | Castanhal | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0,50 |
| 70 | Guaporé | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0,50 |
| 71 | Boavista | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0,00 |
| 72 | ASA | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0,00 |
| 73 | Bragantino PA | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0,00 |
| 74 | Retrô | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0,00 |
| 75 | Serra Branca | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0,00 |
| 76 | ABC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 77 | Azuriz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 78 | CSA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 79 | Caxias | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 80 | Independente AP | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 81 | Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 82 | Maracanã | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 83 | Penedense | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 84 | Piauí | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 85 | São Luiz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,00 |
| 86 | Cianorte | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0,00 |
| 87 | Itabaiana | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0,00 |
| 88 | Atlético Alagoinhas | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0,00 |
| 89 | IAPE | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0,00 |
| 90 | Independência Futebol Clube | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0,00 |
| 91 | Monte Roraima | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0,00 |
| 92 | Portuguesa MS | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0,00 |
| 93 | Tocantinópolis | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0,00 |
| 94 | Araguaína Futebol e Regatas | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 |
| 95 | Baré | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 |
| 96 | GAS | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 |
| 97 | Imperatriz | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 |
| 98 | Porto Vitória | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 |
| 99 | Altos | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0,00 |
| 100 | Nacional AM | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0,00 |

## Links da liga

[Página da liga→ ](https://footymaxai.com/leagues/54/copa-do-brasil) [Jogos da liga→ ](https://footymaxai.com/leagues/54/copa-do-brasil/fixtures) [Análise pré-jogo→ ](https://footymaxai.com/jogos/copa-do-brasil-brasil/palmeiras-vs-fortaleza/16513/pre-jogo)
