Casa 1 x 2 Fora
TBD
1 - 2
Finalizado
TBD
Casa 1 - 2 Fora no Mineiro 1 em 14 janeiro 2026. Forma recente: Casa E, Fora D.
14/01/2026 · 21:30
Estádio Antônio Guimarães de Almeida Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
10'
Gol
25'
Gol
Gol
65'
Intervalo: 0 - 2
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 50% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 50%.
- Espere cerca de 12,0 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 50% | 66% | |
| Mais de 2,5 gols | 50% | 38% | |
| Mais de 3,5 gols | 0% | 20% | |
| Ambos marcam | 50% | 52% | |
| Média de gols | 1,50 | 2,36 | |
| Média de escanteios | 12,0 | 9,9 | |
| Média de cartões | 3,0 | 4,3 | |
| Escanteios +8,5 | 100% | 56% | |
| Escanteios +9,5 | 100% | 50% | |
| Escanteios +10,5 | 100% | 43% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 50% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 0% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 50% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 50% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| D | @ ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 0 - 1 |
| E | @ ? | 1 - 1 |
| V | vs ? | 3 - 1 |
| V | @ ? | 3 - 2 |
Pontos por jogo: 1,40
| D | vs ? | 0 - 1 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 3 - 1 |
| V | vs ? | 2 - 0 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
| D | vs ? | 1 - 2 |
Pontos por jogo: 1,20
| D | @ ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| E | @ ? | 1 - 1 |
| V | @ ? | 3 - 2 |
| E | @ ? | 0 - 0 |
| E | @ ? | 0 - 0 |
Pontos por jogo: 1,20
Últimos 5 jogos
| V | vs ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | vs ? | 2 - 0 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 3,00
| V | vs ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 2 - 0 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
| V | vs ? | 5 - 0 |
| D | vs ? | 1 - 2 |
Pontos por jogo: 1,80
| V | @ ? | 2 - 1 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 1 - 2 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 2,40
Jogadores da temporada
Artilheiros e quem mais recebe cartões em cada time