Casa 1 x 0 Fora
TBD
1 - 0
Finalizado
TBD
Casa 1 - 0 Fora no Primera División em 18 outubro 2025. Forma recente: Casa V D E V E, Fora V D D V V.
18/10/2025 · 17:15
Estadio Juan Maldonado Gamarra Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
Gol
17'
Intervalo: 1 - 0
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 42% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 45%.
- Espere cerca de 7,8 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 70% | 73% | |
| Mais de 2,5 gols | 42% | 51% | |
| Mais de 3,5 gols | 20% | 26% | |
| Ambos marcam | 45% | 51% | |
| Média de gols | 2,40 | 2,63 | |
| Média de escanteios | 7,8 | 8,9 | |
| Média de cartões | 6,4 | 5,5 | |
| Escanteios +8,5 | 47% | 51% | |
| Escanteios +9,5 | 37% | 39% | |
| Escanteios +10,5 | 29% | 31% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 60% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 32% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 77% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 39% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| E | vs ? | 0 - 0 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 3 - 0 |
| D | vs ? | 1 - 4 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 2,00
| E | vs ? | 0 - 0 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 1 - 4 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
| V | vs ? | 2 - 1 |
| E | vs ? | 1 - 1 |
Pontos por jogo: 1,60
| V | @ ? | 3 - 0 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 1 - 0 |
| E | @ ? | 1 - 1 |
| D | @ ? | 0 - 4 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 2,00
Últimos 5 jogos
| V | @ ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 2 - 1 |
| E | @ ? | 1 - 1 |
| D | vs ? | 0 - 1 |
| D | @ ? | 0 - 1 |
Pontos por jogo: 1,40
| V | vs ? | 2 - 1 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 0 - 1 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
| D | vs ? | 0 - 2 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
Pontos por jogo: 1,80
| V | @ ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| E | @ ? | 1 - 1 |
| D | @ ? | 0 - 1 |
| V | @ ? | 4 - 2 |
| D | @ ? | 0 - 1 |
Pontos por jogo: 1,40