Resultado da partida
Intervalo: 1 - 0
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 0% | 69% | |
| Mais de 2,5 gols | 0% | 39% | |
| Mais de 3,5 gols | 0% | 25% | |
| Ambos marcam | 0% | 53% | |
| Média de gols | 0,00 | 2,47 | |
| Média de escanteios | 0,0 | 9,0 | |
| Média de cartões | 0,0 | 5,3 | |
| Escanteios +8,5 | 0% | 50% | |
| Escanteios +9,5 | 0% | 39% | |
| Escanteios +10,5 | 0% | 28% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 0% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 0% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 0% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 0% | – |
Os times na temporada
Forma e números gerais, em casa e fora
Melgar
3º na tabela| Geral | Em casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Pontos por jogo | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
| % de vitórias | 75% | 100% | 50% |
| Média de gols no jogo | 3,25 | 3,00 | 3,50 |
| Gols marcados (média) | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
| Gols sofridos (média) | 1,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ambos marcam | 50% | 0% | 100% |
| Jogos sem sofrer gols | 50% | 100% | 0% |
| Jogos sem marcar | 0% | 0% | 0% |
| xG a favor (média) | 1,24 | 1,44 | 1,05 |
| xG contra (média) | 1,29 | 0,89 | 1,70 |
Cienciano
9º na tabela| Geral | Em casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Pontos por jogo | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| % de vitórias | 25% | 50% | 0% |
| Média de gols no jogo | 3,50 | 4,50 | 2,50 |
| Gols marcados (média) | 2,00 | 3,50 | 0,50 |
| Gols sofridos (média) | 1,50 | 1,00 | 2,00 |
| Ambos marcam | 75% | 100% | 50% |
| Jogos sem sofrer gols | 0% | 0% | 0% |
| Jogos sem marcar | 25% | 0% | 50% |
| xG a favor (média) | 1,46 | 1,73 | 1,19 |
| xG contra (média) | 1,35 | 1,21 | 1,49 |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
| D | @ UTC Cajamarca | 1 - 3 |
|---|---|---|
| V | vs UCV Moquegua | 4 - 0 |
| V | @ Sporting Cristal | 2 - 1 |
| V | vs Cienciano | 2 - 0 |
Pontos por jogo: 2,25
| V | vs UCV Moquegua | 4 - 0 |
|---|---|---|
| V | vs Cienciano | 2 - 0 |
Pontos por jogo: 3,00
| D | @ UTC Cajamarca | 1 - 3 |
|---|---|---|
| V | @ Sporting Cristal | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 1,50
| E | vs Alianza Atlético | 1 - 1 |
|---|---|---|
| D | @ Universitario | 1 - 2 |
| V | vs Juan Pablo II College | 6 - 1 |
| D | @ Melgar | 0 - 2 |
Pontos por jogo: 1,00
| E | vs Alianza Atlético | 1 - 1 |
|---|---|---|
| V | vs Juan Pablo II College | 6 - 1 |
Pontos por jogo: 2,00
| D | @ Universitario | 1 - 2 |
|---|---|---|
| D | @ Melgar | 0 - 2 |
Pontos por jogo: 0,00
Gols marcados e sofridos
Mandante em casa x visitante fora, com o geral de cada time
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Média de gols marcados | 3,00 | 0,50 | 2,25 | 2,00 |
| Marcou +0,5 | 100% | 50% | 100% | 75% |
| Marcou +1,5 | 100% | 0% | 75% | 25% |
| Marcou +2,5 | 50% | 0% | 25% | 25% |
| Marcou +3,5 | 50% | 0% | 25% | 25% |
| Jogos sem marcar | 0% | 50% | 0% | 25% |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Média de gols sofridos | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 |
| Sofreu +0,5 | 0% | 100% | 50% | 100% |
| Sofreu +1,5 | 0% | 100% | 25% | 50% |
| Sofreu +2,5 | 0% | 0% | 25% | 0% |
| Sofreu +3,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jogos sem sofrer gols | 100% | 0% | 50% | 0% |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | ||||
| Gols marcados (média) | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Gols sofridos (média) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Jogos sem marcar | 0% | 100% | 25% | 50% |
| Jogos sem sofrer gols | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 2º tempo | ||||
| Gols marcados (média) | 1,50 | 0,50 | 1,25 | 1,00 |
| Gols sofridos (média) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Jogos sem marcar | 0% | 50% | 25% | 50% |
| Jogos sem sofrer gols | 100% | 0% | 50% | 50% |
Mais de 2,5 gols e ambos marcam
Frequência de cada linha de gols nos jogos de cada time
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mais de 0,5 gols | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% |
| Mais de 1,5 gols | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% |
| Mais de 2,5 gols | 50% | 50% | 75% | 50% | 39% |
| Mais de 3,5 gols | 50% | 0% | 50% | 25% | 25% |
| Mais de 4,5 gols | 0% | 0% | 0% | 25% | 11% |
| Ambos marcam e combinações | |||||
| Ambos marcam | 0% | 50% | 50% | 75% | 53% |
| Ambos marcam e vitória | 0% | 0% | 25% | 25% | – |
| Ambos marcam e empate | 0% | 0% | 0% | 25% | – |
| Ambos marcam e derrota | 0% | 50% | 25% | 25% | – |
| Ambos marcam e mais de 2,5 gols | 0% | 50% | 50% | 50% | – |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | ||||
| Mais de 0,5 gols | 100% | 100% | 75% | 100% |
| Mais de 1,5 gols | 50% | 0% | 25% | 50% |
| Mais de 2,5 gols | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Ambos marcam | 0% | 0% | 0% | 50% |
| 2º tempo | ||||
| Mais de 0,5 gols | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Mais de 1,5 gols | 50% | 50% | 75% | 50% |
| Mais de 2,5 gols | 0% | 0% | 50% | 25% |
| Ambos marcam | 0% | 50% | 25% | 25% |
| Jogo todo | ||||
| Ambos marcam nos dois tempos | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Menos de 0,5 gols | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| Menos de 1,5 gols | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| Menos de 2,5 gols | 50% | 50% | 25% | 50% | 61% |
| Menos de 3,5 gols | 50% | 100% | 50% | 75% | 75% |
| Menos de 4,5 gols | 100% | 100% | 100% | 75% | 89% |
Escanteios
Médias, linhas de escanteios e escanteios por tempo e por time
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escanteios no jogo (média) | 13,0 | 11,5 | 12,8 | 10,3 | 9,0 |
| Escanteios ganhos (média) | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,3 | – |
| Escanteios cedidos (média) | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 6,0 | – |
| Vence quando tem mais escanteios | 0% | 0% | 25% | 0% | – |
| Mais de 6,5 escanteios | 100% | 50% | 100% | 75% | 72% |
| Mais de 7,5 escanteios | 100% | 50% | 100% | 75% | 72% |
| Mais de 8,5 escanteios | 50% | 50% | 75% | 50% | 50% |
| Mais de 9,5 escanteios | 50% | 50% | 75% | 50% | 39% |
| Mais de 10,5 escanteios | 50% | 50% | 75% | 25% | 28% |
| Mais de 11,5 escanteios | 50% | 50% | 75% | 25% | 22% |
| Mais de 12,5 escanteios | 50% | 50% | 50% | 25% | 14% |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | |||||
| Escanteios (média) | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 4,3 | 4,7 |
| Mais de 4 escanteios | 50% | 50% | 75% | 25% | 44% |
| Mais de 5 escanteios | 50% | 50% | 75% | 25% | 33% |
| Tempo com mais escanteios | 0% | 50% | 0% | 25% | – |
| 2º tempo | |||||
| Escanteios (média) | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 4,3 |
| Mais de 4 escanteios | 100% | 50% | 100% | 50% | 44% |
| Mais de 5 escanteios | 50% | 50% | 75% | 50% | 33% |
| Tempo com mais escanteios | 100% | 50% | 75% | 50% | – |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| A favor: mais de 2,5 | 100% | 50% | 100% | 75% |
| A favor: mais de 3,5 | 50% | 50% | 75% | 50% |
| A favor: mais de 4,5 | 50% | 50% | 75% | 25% |
| A favor: mais de 5,5 | 50% | 50% | 50% | 25% |
| Contra: mais de 2,5 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Contra: mais de 3,5 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Contra: mais de 4,5 | 100% | 50% | 100% | 75% |
| Contra: mais de 5,5 | 50% | 50% | 50% | 50% |
Vai marcar?
Cruza quanto o time marca com quanto o adversário deixa de sofrer gols
Cartões
Médias e linhas de cartões do jogo e de cada time
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | LigaMédia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartões no jogo (média) | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 3,50 | 5,25 |
| Cartões do time (média) | 2,00 | 1,50 | 2,75 | 1,75 | – |
| Cartões do adversário (média) | 1,50 | 3,00 | 2,25 | 1,75 | – |
| Mais de 2,5 cartões | 100% | 100% | 100% | 75% | 92% |
| Mais de 3,5 cartões | 50% | 50% | 75% | 25% | 81% |
| Mais de 4,5 cartões | 0% | 50% | 25% | 25% | 61% |
| Mais de 5,5 cartões | 0% | 50% | 25% | 25% | 39% |
| Mais de 6,5 cartões | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Time: mais de 0,5 cartões | 100% | 50% | 100% | 75% |
| Time: mais de 1,5 cartões | 50% | 50% | 75% | 75% |
| Time: mais de 2,5 cartões | 50% | 50% | 50% | 25% |
| Time: mais de 3,5 cartões | 0% | 0% | 25% | 0% |
| Adversário: mais de 0,5 cartões | 50% | 100% | 75% | 75% |
| Adversário: mais de 1,5 cartões | 50% | 100% | 75% | 50% |
| Adversário: mais de 2,5 cartões | 50% | 100% | 50% | 50% |
| Adversário: mais de 3,5 cartões | 0% | 0% | 25% | 0% |
Cartões por tempo
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Cartões no tempo (média) | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 1,50 |
| Cartões do time (média) | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| Cartões do adversário (média) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Time recebe ao menos 1 cartão | 50% | 50% | 50% | 75% |
| Até 1 cartão no tempo | 50% | 50% | 50% | 75% |
| 2 a 3 cartões no tempo | 50% | 0% | 50% | 0% |
| Mais de 3 cartões no tempo | 0% | 50% | 0% | 25% |
| Tempo com mais cartões | 50% | 50% | 25% | 25% |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Cartões no tempo (média) | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
| Cartões do time (média) | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 0,75 |
| Cartões do adversário (média) | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,25 |
| Time recebe ao menos 1 cartão | 50% | 50% | 75% | 75% |
| Até 1 cartão no tempo | 50% | 0% | 25% | 25% |
| 2 a 3 cartões no tempo | 50% | 100% | 50% | 75% |
| Mais de 3 cartões no tempo | 0% | 0% | 25% | 0% |
| Tempo com mais cartões | 50% | 50% | 75% | 50% |
Vitória, empate e derrota por tempo
Como cada time costuma chegar ao intervalo e ao fim do jogo
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 1º tempo | ||||
| Pontos por jogo no 1º tempo | 3,00 | 0,00 | 2,50 | 1,00 |
| Vencendo no intervalo | 100% | 0% | 75% | 25% |
| Empatando no intervalo | 0% | 0% | 25% | 25% |
| Perdendo no intervalo | 0% | 100% | 0% | 50% |
| 2º tempo | ||||
| Pontos por jogo no 2º tempo | 3,00 | 0,50 | 2,25 | 1,25 |
| Vence o 2º tempo | 100% | 0% | 75% | 25% |
| Empata o 2º tempo | 0% | 50% | 0% | 50% |
| Perde o 2º tempo | 0% | 50% | 25% | 25% |
Quem marca primeiro e gols por minuto
Gols da temporada por faixa de minutos
Chutes, posse, impedimentos e faltas
Médias por jogo de cada time
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Chutes por jogo | 13,0 | 12,0 | 11,5 | 13,8 |
| Chutes no alvo | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,8 |
| Chutes para fora | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| Conversão de chutes em gols | 23% | 4% | 20% | 15% |
| Chutes por gol marcado | 4,3 | 24,0 | 5,1 | 6,9 |
| Posse de bola | 61% | 44% | 50% | 49% |
| Ataques por jogo | 92,0 | 94,0 | 78,0 | 93,5 |
| Ataques perigosos por jogo | 26,0 | 14,0 | 27,0 | 24,5 |
| Impedimentos por jogo | 5,0 | 6,0 | 3,8 | 5,5 |
| Faltas por jogo | 14,0 | 10,0 | 12,3 | 6,8 |
| Jogos empatados | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Chutes do time | ||||
| Mais de 10,5 chutes | 100% | 100% | 75% | 100% |
| Mais de 11,5 chutes | 100% | 50% | 50% | 75% |
| Mais de 12,5 chutes | 50% | 50% | 25% | 50% |
| Mais de 13,5 chutes | 50% | 0% | 25% | 25% |
| Chutes no alvo do time | ||||
| Mais de 3,5 no alvo | 100% | 50% | 50% | 50% |
| Mais de 4,5 no alvo | 100% | 50% | 50% | 50% |
| Mais de 5,5 no alvo | 50% | 50% | 25% | 50% |
| Impedimentos do time | ||||
| Mais de 0,5 impedimentos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mais de 1,5 impedimentos | 100% | 0% | 75% | 25% |
| Mais de 2,5 impedimentos | 50% | 0% | 25% | 0% |
Faltas e laterais
| Melgar Em casa | Cienciano Fora | Melgar Geral | Cienciano Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas cobradas | ||||
| Faltas do time (média) | 9,0 | 15,5 | 9,8 | 12,8 |
| Faltas no jogo (média) | 23,0 | 25,5 | 21,8 | 23,5 |
| Laterais | ||||
| Laterais do time (média) | 18,0 | 18,0 | 20,5 | 19,0 |
| Laterais no jogo (média) | 36,0 | 42,5 | 41,5 | 40,0 |
| Tiros de meta | ||||
| Tiros de meta do time (média) | 11,0 | 9,0 | 9,8 | 8,5 |
| Tiros de meta no jogo (média) | 17,0 | 18,5 | 14,5 | 19,0 |