Casa 2 x 0 Fora
TBD
2 - 0
Finalizado
TBD
Casa 2 - 0 Fora no UEFA Conference League em 18 dezembro 2025. Forma recente: Casa V V V D E, Fora V V V E D.
18/12/2025 · 17:00
Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
Gol
44'
Gol
48'
Intervalo: 1 - 0
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 62% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 49%.
- Espere cerca de 10,9 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 69% | 76% | |
| Mais de 2,5 gols | 62% | 54% | |
| Mais de 3,5 gols | 17% | 30% | |
| Ambos marcam | 49% | 48% | |
| Média de gols | 2,55 | 2,78 | |
| Média de escanteios | 10,9 | 9,1 | |
| Média de cartões | 3,0 | 4,8 | |
| Escanteios +8,5 | 69% | 56% | |
| Escanteios +9,5 | 62% | 45% | |
| Escanteios +10,5 | 35% | 32% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 86% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 42% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 76% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 37% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| D | @ ? | 0 - 4 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 2 - 0 |
| V | vs ? | 2 - 0 |
| E | @ ? | 0 - 0 |
| V | vs ? | 2 - 0 |
Pontos por jogo: 2,00
| V | vs ? | 2 - 0 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 2 - 0 |
| V | vs ? | 2 - 0 |
| V | vs ? | 2 - 1 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 3,00
| D | @ ? | 0 - 4 |
|---|---|---|
| E | @ ? | 0 - 0 |
| E | @ ? | 1 - 1 |
| D | @ CS U Craiova | 0 - 1 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 1,00
Últimos 5 jogos
| V | @ ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 1 - 3 |
| V | vs ? | 4 - 0 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 0 - 2 |
Pontos por jogo: 1,80
| D | vs ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 4 - 0 |
| D | vs ? | 1 - 2 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
Pontos por jogo: 1,80
| V | @ ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 0 - 2 |
| E | @ ? | 2 - 2 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 2,00
Jogadores da temporada
Artilheiros e quem mais recebe cartões em cada time