Casa 1 x 2 Fora
TBD
1 - 2
Finalizado
TBD
Casa 1 - 2 Fora no UEFA Conference League em 11 dezembro 2025. Forma recente: Casa V V V E, Fora V D V E V.
11/12/2025 · 14:45
Stadyum Samsun Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
Gol
4'
52'
Gol
63'
Gol
Intervalo: 1 - 0
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 58% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 38%.
- Espere cerca de 9,3 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 73% | 76% | |
| Mais de 2,5 gols | 58% | 54% | |
| Mais de 3,5 gols | 33% | 30% | |
| Ambos marcam | 38% | 48% | |
| Média de gols | 2,68 | 2,78 | |
| Média de escanteios | 9,3 | 9,1 | |
| Média de cartões | 3,1 | 4,8 | |
| Escanteios +8,5 | 73% | 56% | |
| Escanteios +9,5 | 68% | 45% | |
| Escanteios +10,5 | 28% | 32% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 85% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 40% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 73% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 40% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| V | @ ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 1 - 3 |
| V | vs ? | 4 - 0 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 0 - 2 |
Pontos por jogo: 1,80
| D | vs ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 4 - 0 |
| D | vs ? | 1 - 2 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
| V | vs ? | 3 - 0 |
Pontos por jogo: 1,80
| V | @ ? | 1 - 0 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 0 - 2 |
| E | @ ? | 2 - 2 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
Pontos por jogo: 2,00
Últimos 5 jogos
| V | vs ? | 3 - 1 |
|---|---|---|
| D | @ ? | 0 - 3 |
| D | vs ? | 0 - 2 |
| V | @ ? | 4 - 0 |
| V | vs CS U Craiova | 3 - 2 |
Pontos por jogo: 1,80
| V | vs ? | 3 - 1 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 0 - 2 |
| V | vs CS U Craiova | 3 - 2 |
| E | vs ? | 1 - 1 |
| V | vs ? | 6 - 0 |
Pontos por jogo: 2,00
| D | @ ? | 0 - 3 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 4 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| V | @ ? | 1 - 0 |
| D | @ ? | 1 - 3 |
Pontos por jogo: 1,80
Jogadores da temporada
Artilheiros e quem mais recebe cartões em cada time