Voltar para Ligas
FA Cup 2026/2027
Inglaterra
Copa
Estatísticas da Liga
626
Times
644/644
Jogos Realizados
2129
Gols Totais
3.31
Média de Gols
43%
Vitórias Casa
18%
Empates
39%
Vitórias Fora
56%
Ambos Marcam
47%
Clean Sheets
64%
Over 2.5
9.2
Média de Escanteios
Casa: 5.2 | Fora: 4.1
0.0
Média de Cartões
Casa: 0.0 | Fora: 0.0
20.8
Média de Faltas
Total: 604
20.7
Média de Chutes
Casa: 11.0 | Fora: 9.7
Artilharia
Assistências
Classificação
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 27 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 53 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 54 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 56 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 57 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 58 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 61 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Próximos Jogos
Nenhum jogo agendado.