Voltar para Ligas
Amistosos Internacionais 2026
Global
Liga Nacional
Estatísticas da Liga
189
Times
342/383
Jogos Realizados
981
Gols Totais
2.87
Média de Gols
49%
Vitórias Casa
25%
Empates
26%
Vitórias Fora
45%
Ambos Marcam
62%
Clean Sheets
52%
Over 2.5
9.1
Média de Escanteios
Casa: 5.5 | Fora: 3.6
2.9
Média de Cartões
Casa: 1.2 | Fora: 1.6
23.6
Média de Faltas
Total: 5369
20.9
Média de Chutes
Casa: 12.6 | Fora: 8.3
Artilharia
Assistências
Grupo A
Grupo B
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 |
Grupo C
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
Grupo D
Grupo E
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Grupo F
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 |
Grupo G
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
Grupo H
Grupo I
Grupo J
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Grupo K
Grupo L
| # | Seleção | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 |