---
title: "3rd Group A/E/H/I/J - Copa do Mundo da FIFA 2026 - Estatísticas | FootyMax AI"
description: "Estatísticas de 3rd Group A/E/H/I/J na Copa do Mundo da FIFA 2026: gols, escanteios, cartões, over/under, ambos marcam, minutos dos gols, jogos e jogadores."
canonical: "https://footymaxai.com/team/1835975/3rd-group-a-e-h-i-j/statistics"
source: "FootyStats"
updated: "2026-06-28T02:00:17-03:00"
language: "pt-BR"
type: "time"
---

# 3rd Group A/E/H/I/J

International

Atualizado em 28/06/2026 02:00  Fonte: [FootyStats](https://footymaxai.com/quem-somos)

## Informações do clube

País: International

## Classificação

Calculada a partir dos jogos da temporada

| \# | Time | J | %V | GP | GC | SG | Pts | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 8 | 88 | 14 | 1 | +13 | 22 | 2,75 |
| 2 | Argentina | 8 | 88 | 19 | 8 | +11 | 21 | 2,63 |
| 3 | Inglaterra | 8 | 75 | 20 | 12 | +8 | 19 | 2,38 |
| 4 | França | 8 | 75 | 20 | 10 | +10 | 18 | 2,25 |
| 5 | México | 5 | 80 | 10 | 3 | +7 | 12 | 2,40 |
| 6 | Noruega | 6 | 67 | 13 | 11 | +2 | 12 | 2,00 |
| 7 | Bélgica | 6 | 50 | 14 | 7 | +7 | 11 | 1,83 |
| 8 | Marrocos | 6 | 50 | 10 | 6 | +4 | 11 | 1,83 |
| 9 | Suíça | 6 | 50 | 10 | 6 | +4 | 11 | 1,83 |
| 10 | Colômbia | 5 | 60 | 5 | 1 | +4 | 11 | 2,20 |
| 11 | Brasil | 5 | 60 | 10 | 4 | +6 | 10 | 2,00 |
| 12 | Estados Unidos | 5 | 60 | 11 | 8 | +3 | 9 | 1,80 |
| 13 | Holanda | 4 | 50 | 11 | 5 | +6 | 8 | 2,00 |
| 14 | Portugal | 5 | 40 | 8 | 3 | +5 | 8 | 1,60 |
| 15 | Alemanha | 4 | 50 | 11 | 5 | +6 | 7 | 1,75 |
| 16 | Canadá | 5 | 40 | 9 | 6 | +3 | 7 | 1,40 |
| 17 | Egito | 5 | 20 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1,20 |
| 18 | Costa do Marfim | 4 | 50 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1,50 |
| 19 | Croácia | 4 | 50 | 6 | 7 | -1 | 6 | 1,50 |
| 20 | Japão | 4 | 25 | 8 | 5 | +3 | 5 | 1,25 |
| 21 | Austrália | 4 | 25 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1,25 |
| 22 | Paraguai | 5 | 20 | 3 | 6 | -3 | 5 | 1,00 |
| 23 | Congo DR | 4 | 25 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1,00 |
| 24 | Gana | 4 | 25 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1,00 |
| 25 | Equador | 4 | 25 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1,00 |
| 26 | África do Sul | 4 | 25 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1,00 |
| 27 | Suécia | 4 | 25 | 7 | 10 | -3 | 4 | 1,00 |
| 28 | Áustria | 4 | 25 | 6 | 9 | -3 | 4 | 1,00 |
| 29 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 25 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1,00 |
| 30 | Argélia | 4 | 25 | 5 | 9 | -4 | 4 | 1,00 |
| 31 | Senegal | 4 | 25 | 10 | 9 | +1 | 3 | 0,75 |
| 32 | Irã | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| 33 | Cabo Verde | 4 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0,75 |
| 34 | Coreia do Sul | 3 | 33 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1,00 |
| 35 | Turquia | 3 | 33 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1,00 |
| 36 | Escócia | 3 | 33 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1,00 |
| 37 | Uruguai | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0,67 |
| 38 | Arábia Saudita | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0,67 |
| 39 | República Tcheca | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0,33 |
| 40 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0,33 |
| 41 | Catar | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0,33 |
| 42 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0,33 |
| 43 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0,00 |
| 44 | Jordânia | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0,00 |
| 45 | Haiti | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0,00 |
| 46 | Uzbequistão | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0,00 |
| 47 | Tunísia | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0,00 |
| 48 | Iraque | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0,00 |

## Rankings da liga

Calculados dos times da temporada

| \# | Time | J | GP | GC | SG | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 10 | 9 | +1 | 4,75 |
| 2 | Nova Zelândia | 3 | 4 | 10 | -6 | 4,67 |
| 3 | Tunísia | 3 | 2 | 12 | -10 | 4,67 |
| 4 | Iraque | 3 | 1 | 12 | -11 | 4,33 |
| 5 | Uzbequistão | 3 | 2 | 11 | -9 | 4,33 |
| 6 | Suécia | 4 | 7 | 10 | -3 | 4,25 |
| 7 | Alemanha | 4 | 11 | 5 | +6 | 4,00 |
| 8 | Catar | 3 | 2 | 10 | -8 | 4,00 |
| 9 | Holanda | 4 | 11 | 5 | +6 | 4,00 |
| 10 | Inglaterra | 8 | 20 | 12 | +8 | 4,00 |

## Links da liga

[Página da liga→ ](https://footymaxai.com/leagues/87/copa-do-mundo-fifa-2026) [Jogos da liga→ ](https://footymaxai.com/leagues/87/copa-do-mundo-fifa-2026/fixtures) [Estatísticas do dia→ ](https://footymaxai.com/statistics/2026-10-10)
