---
title: "Eritreia - Estatísticas | FootyMax AI"
description: "Estatísticas de Eritreia: gols, escanteios, cartões, over/under, ambos marcam, minutos dos gols, jogos e jogadores."
canonical: "https://footymaxai.com/team/8714/eritrea-national-team/statistics"
source: "FootyStats"
updated: "2026-06-14T13:11:27-03:00"
language: "pt-BR"
type: "time"
---

# Eritreia

Eritrea

Atualizado em 14/06/2026 13:11  Fonte: [FootyStats](https://footymaxai.com/quem-somos)

## Informações do clube

Nome oficial: Eritrea National Team País: Eritrea Fundação: 1996

## Classificação

Calculada a partir dos jogos da temporada

| \# | Time | J | %V | GP | GC | SG | Pts | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunísia | 10 | 90 | 22 | 0 | +22 | 28 | 2,80 |
| 2 | Costa do Marfim | 10 | 80 | 25 | 0 | +25 | 26 | 2,60 |
| 3 | Egito | 10 | 80 | 20 | 2 | +18 | 26 | 2,60 |
| 4 | Congo DR | 12 | 67 | 17 | 7 | +10 | 26 | 2,17 |
| 5 | Gana | 10 | 80 | 23 | 6 | +17 | 25 | 2,50 |
| 6 | Argélia | 10 | 80 | 24 | 8 | +16 | 25 | 2,50 |
| 7 | Gabão | 11 | 73 | 23 | 13 | +10 | 25 | 2,27 |
| 8 | Marrocos | 8 | 100 | 22 | 2 | +20 | 24 | 3,00 |
| 9 | Senegal | 10 | 70 | 22 | 3 | +19 | 24 | 2,40 |
| 10 | Cabo Verde | 10 | 70 | 16 | 8 | +8 | 23 | 2,30 |
| 11 | Burkina Fasso | 10 | 60 | 23 | 8 | +15 | 21 | 2,10 |
| 12 | África do Sul | 10 | 60 | 17 | 6 | +11 | 21 | 2,10 |
| 13 | Nigéria | 12 | 42 | 20 | 10 | +10 | 21 | 1,75 |
| 14 | Camarões | 11 | 45 | 17 | 6 | +11 | 19 | 1,73 |
| 15 | Madagascar | 10 | 60 | 17 | 12 | +5 | 19 | 1,90 |
| 16 | Mali | 10 | 50 | 17 | 6 | +11 | 18 | 1,80 |
| 17 | Uganda | 10 | 60 | 14 | 9 | +5 | 18 | 1,80 |
| 18 | Moçambique | 10 | 60 | 14 | 17 | -3 | 18 | 1,80 |
| 19 | Benin | 10 | 50 | 12 | 11 | +1 | 17 | 1,70 |
| 20 | Líbia | 10 | 40 | 12 | 10 | +2 | 16 | 1,60 |
| 21 | Namíbia | 10 | 40 | 13 | 10 | +3 | 15 | 1,50 |
| 22 | Guiné | 10 | 40 | 11 | 8 | +3 | 15 | 1,50 |
| 23 | Serra Leoa | 10 | 40 | 12 | 10 | +2 | 15 | 1,50 |
| 24 | Níger | 8 | 63 | 11 | 10 | +1 | 15 | 1,88 |
| 25 | Comores | 10 | 50 | 12 | 13 | -1 | 15 | 1,50 |
| 26 | Guiné Equatorial | 10 | 40 | 9 | 12 | -3 | 14 | 1,40 |
| 27 | Gambia | 10 | 40 | 27 | 18 | +9 | 13 | 1,30 |
| 28 | Sudão | 10 | 30 | 8 | 6 | +2 | 13 | 1,30 |
| 29 | Malaui | 10 | 40 | 11 | 10 | +1 | 13 | 1,30 |
| 30 | Quênia | 10 | 30 | 18 | 14 | +4 | 12 | 1,20 |
| 31 | Angola | 10 | 20 | 9 | 8 | +1 | 12 | 1,20 |
| 32 | Libéria | 10 | 30 | 10 | 12 | -2 | 12 | 1,20 |
| 33 | Ruanda | 10 | 30 | 5 | 9 | -4 | 11 | 1,10 |
| 34 | Burundi | 10 | 30 | 13 | 13 | 0 | 10 | 1,00 |
| 35 | Tanzânia | 8 | 38 | 6 | 7 | -1 | 10 | 1,25 |
| 36 | Guiné-Bissau | 10 | 20 | 8 | 10 | -2 | 10 | 1,00 |
| 37 | Botsuana | 10 | 30 | 12 | 16 | -4 | 10 | 1,00 |
| 38 | Zâmbia | 8 | 38 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1,13 |
| 39 | Etiópia | 10 | 20 | 9 | 14 | -5 | 9 | 0,90 |
| 40 | Lesoto | 10 | 20 | 6 | 14 | -8 | 9 | 0,90 |
| 41 | Togo | 10 | 10 | 5 | 10 | -5 | 8 | 0,80 |
| 42 | Central African Republic | 10 | 20 | 11 | 24 | -13 | 8 | 0,80 |
| 43 | Mauritânia | 10 | 10 | 4 | 13 | -9 | 7 | 0,70 |
| 44 | Mauritius | 10 | 10 | 7 | 17 | -10 | 6 | 0,60 |
| 45 | Zimbábue | 10 | 0 | 5 | 12 | -7 | 5 | 0,50 |
| 46 | South Sudan | 10 | 0 | 3 | 19 | -16 | 5 | 0,50 |
| 47 | Swaziland | 10 | 0 | 6 | 19 | -13 | 3 | 0,30 |
| 48 | São Tomé e Príncipe | 10 | 10 | 5 | 26 | -21 | 3 | 0,30 |
| 49 | Somália | 10 | 0 | 3 | 20 | -17 | 1 | 0,10 |
| 50 | Chade | 10 | 0 | 5 | 24 | -19 | 1 | 0,10 |
| 51 | Étoile du Congo | 8 | 0 | 4 | 24 | -20 | 1 | 0,13 |
| 52 | Djibuti | 10 | 0 | 5 | 33 | -28 | 1 | 0,10 |
| 53 | Seychelles | 10 | 0 | 2 | 53 | -51 | 0 | 0,00 |

## Rankings da liga

Calculados dos times da temporada

| \# | Time | J | GP | GC | SG | Méd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seychelles | 10 | 2 | 53 | -51 | 5,50 |
| 2 | Gambia | 10 | 27 | 18 | +9 | 4,50 |
| 3 | Djibuti | 10 | 5 | 33 | -28 | 3,80 |
| 4 | Central African Republic | 10 | 11 | 24 | -13 | 3,50 |
| 5 | Étoile du Congo | 8 | 4 | 24 | -20 | 3,50 |
| 6 | Gabão | 11 | 23 | 13 | +10 | 3,27 |
| 7 | Argélia | 10 | 24 | 8 | +16 | 3,20 |
| 8 | Quênia | 10 | 18 | 14 | +4 | 3,20 |
| 9 | Burkina Fasso | 10 | 23 | 8 | +15 | 3,10 |
| 10 | Moçambique | 10 | 14 | 17 | -3 | 3,10 |
