Casa 1 x 2 Fora
TBD
1 - 2
Finalizado
TBD
Casa 1 - 2 Fora no UEFA Conference League em 18 dezembro 2025. Forma recente: Casa D E V V D, Fora V D D V E.
18/12/2025 · 17:00
Andrův stadion Horários em Brasília (UTC−03:00)
Resumo da partida
Como foi o jogo.
Lances principais
35'
Gol
45+1'
Gol
Gol
84'
Intervalo: 0 - 2
Estatísticas do jogo
Resumo
O que os números dizem sobre este jogo.
- Mais de 2,5 gols é esperado em 60% dos jogos parecidos, e ambos marcaram em 80%.
- Espere cerca de 6,4 escanteios neste jogo.
Previsão do jogo
Estimativas do FootyStats para esta partida, ao lado da média da liga
| Este jogo | Liga | ||
|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 gols | 100% | 76% | |
| Mais de 2,5 gols | 60% | 54% | |
| Mais de 3,5 gols | 20% | 30% | |
| Ambos marcam | 80% | 48% | |
| Média de gols | 3,00 | 2,78 | |
| Média de escanteios | 6,4 | 9,1 | |
| Média de cartões | 3,6 | 4,8 | |
| Escanteios +8,5 | 30% | 56% | |
| Escanteios +9,5 | 30% | 45% | |
| Escanteios +10,5 | 10% | 32% | |
| 1º tempo +0,5 gols | 80% | – | |
| 1º tempo +1,5 gols | 60% | – | |
| 2º tempo +0,5 gols | 70% | – | |
| 2º tempo +1,5 gols | 50% | – |
Forma atual: quem vence?
Pontos por jogo do mandante em casa x visitante fora
Últimos 5 jogos
| D | @ ? | 0 - 2 |
|---|---|---|
| E | vs ? | 0 - 0 |
| V | @ Lausanne Sport | 2 - 1 |
| E | vs Lausanne Sport | 1 - 1 |
| D | vs ? | 1 - 2 |
Pontos por jogo: 1,00
| E | vs ? | 0 - 0 |
|---|---|---|
| E | vs Lausanne Sport | 1 - 1 |
| D | vs ? | 1 - 2 |
| V | vs ? | 2 - 1 |
| E | vs Raków Częstochowa | 1 - 1 |
Pontos por jogo: 1,20
| D | @ ? | 0 - 2 |
|---|---|---|
| V | @ Lausanne Sport | 2 - 1 |
| D | @ ? | 1 - 2 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| D | @ ? | 0 - 2 |
Pontos por jogo: 1,20
Últimos 5 jogos
| V | @ ? | 2 - 1 |
|---|---|---|
| D | vs ? | 1 - 3 |
| V | vs ? | 1 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
Pontos por jogo: 2,40
| D | vs ? | 1 - 3 |
|---|---|---|
| V | vs ? | 1 - 0 |
| E | vs ? | 1 - 1 |
| V | vs Lausanne Sport | 2 - 0 |
| V | vs Rapid Wien | 4 - 1 |
Pontos por jogo: 2,00
| V | @ ? | 2 - 1 |
|---|---|---|
| V | @ ? | 2 - 0 |
| V | @ ? | 2 - 1 |
| D | @ ? | 2 - 3 |
| D | @ ? | 1 - 2 |
Pontos por jogo: 1,80
Jogadores da temporada
Artilheiros e quem mais recebe cartões em cada time