Árbitros

Estatísticas dos árbitros das ligas que acompanhamos: jogos apitados e médias de cartões, pênaltis e gols por jogo.

Atualizado em Fonte: dados de terceiros, validados pela equipe FootyMax

Árbitros

Ordenados por jogos apitados

Árbitro J Cartões/jogo Pênaltis por jogo Gols/jogo
Álex Cajas 28 4,50 0,00 2,96
Oswaldo Contreras 27 4,22 0,00 2,59
Yerson Zambrano 26 4,15 0,00 2,12
Robert Cabrera 25 5,36 0,00 2,52
Anthony Yamil Díaz 24 4,08 0,00 2,46
Augusto Bergelio Aragón Bautista Ecuador 24 4,79 0,00 2,63
Guillermo Enrique Guerrero Alcivar Ecuador 22 4,36 0,00 2,14
Byran Loayza 20 5,20 0,00 2,55
Gabriel Ismael González Cordero 18 4,28 0,00 2,11
Darío Herrera Argentina 16 5,94 0,00 2,25
Juan Gabriel Benítez Paraguay 16 3,44 0,00 2,38
Davi de Oliveira Lacerda 15 5,67 0,00 2,80
Juan Carlos Andrade Arreaga 15 5,93 0,00 2,33
Luis Lobo Medina Argentina 15 4,60 0,00 1,73
Sebastían Zunino Argentina 15 6,27 0,00 2,40
Yael Falcón Pérez Argentina 15 5,20 0,00 2,80
Alipio Colman Paraguay 14 3,00 0,00 2,57
David Ojeda 14 5,14 0,00 2,14
Nazareno Arasa Argentina 14 5,71 0,00 1,50
Rafael Rodrigo Klein 14 3,79 0,00 2,21
Russell Macario Teran Leon 14 4,29 0,00 2,00
Andrés Merlos Argentina 13 4,08 0,00 2,31
Derlis Fabián López López Paraguay 13 3,69 0,00 1,69
João Vitor Gobi 13 3,38 0,00 2,46
Pablo Dóvalo Argentina 13 4,46 0,00 2,38
Pablo Echavarría Argentina 13 4,00 0,00 2,38
Ramon Abatti Brazil 13 4,15 0,00 2,38
Rodrigo José Pereira de Lima 13 5,00 0,00 2,54
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho 12 4,17 0,00 2,00
Flavio Rodrigues De Souza Brazil 12 5,50 0,00 1,92
Leandro Rey Hilfer Argentina 12 5,08 0,00 1,33
Mario Alberto Díaz de Vivar Paraguay 12 4,75 0,00 2,17
Raphael Claus Brazil 12 4,17 0,00 2,58
Savio Pereira Sampaio Brazil 12 4,83 0,00 2,33
Álvaro Fernando Giménez Fernández 12 3,58 0,00 2,25
Aaron O'Dowd Republic of Ireland 11 5,45 0,00 2,36
Allen Chapman USA 11 3,45 0,00 3,73
André Luis Skettino Policarpo Bento 11 4,36 0,00 2,00
Blas Romero 11 5,55 0,00 2,36
Bruno Arleu de Araujo Brazil 11 5,64 0,00 2,18
Drew Fischer Canada 11 5,00 0,00 3,09
Fernando Echenique Argentina 11 5,73 0,00 2,09
Hernán Mastrángelo Argentina 11 4,73 0,00 2,00
Nicolás Ramírez 11 6,00 0,00 2,27
Paulo Cesar Zanovelli 11 5,73 0,00 1,82
Rubiel Vazquez USA 11 4,00 0,00 3,36
Sebastián Nicolás Martinez Argentina 11 6,36 0,00 1,36
Wagner do Nascimento Magalhaes Brazil 11 5,36 0,00 3,18
Wilton Pereira Sampaio Brazil 11 5,18 0,00 2,45
Derlis Benítez 10 5,50 0,00 2,40
Felipe Fernandes de Lima Brazil 10 6,40 0,00 2,80
Lucas Casagrande 10 3,80 0,00 2,50
Lucas Paulo Torezin Brazil 10 6,00 0,00 2,30
Robert Hennessy Republic of Ireland 10 4,70 0,00 2,40
Alex Gomes Stefano 9 3,78 0,00 2,00
Anderson Daronco Brazil 9 5,44 0,00 2,33
Ariel Penel Argentina 9 4,11 0,00 2,00
Bruno Amiconi 9 5,67 0,00 2,11
Bruno Pereira Vasconcelos Brazil 9 5,78 0,00 2,11
Carlos Gariano Argentina 9 6,22 0,00 1,67
Cristián Garay Chile 9 5,11 0,00 2,22
Fotis Bazakos USA 9 5,33 0,00 2,89
Franklin Andrés Congo Viteri Ecuador 9 4,67 0,00 2,56
Héctor Jona Chile 9 5,22 0,00 2,33
Ismail Elfath USA 9 4,33 0,00 3,22
Lenin Quiñónez Ecuador 9 3,33 0,00 2,89
Matheus Delgado Candançan 9 3,78 0,00 3,44
Neil Doyle Republic of Ireland 9 4,33 0,00 3,00
Pierre Luce Lauziere Canada 9 4,56 0,00 2,44
Robert Harvey Republic of Ireland 9 4,33 0,00 1,89
Víctor Rivas USA 9 4,89 0,00 3,11
Afro Rocha de Carvalho Filho 8 5,25 0,00 1,88
Braulio da Silva Machado Brazil 8 4,75 0,00 2,88
Chris Penso USA 8 4,75 0,00 3,38
Facundo Tello Figueroa Argentina 8 4,88 0,00 1,00
Fernando Vejar Chile 8 6,50 0,00 2,50
Filip Dujic 8 4,75 0,00 4,63
Gorky Araujo Zambrano 8 4,25 0,00 3,13
Ivo Méndez 8 5,88 0,00 2,50
Jon Freemon USA 8 5,00 0,00 2,63
Jonathan Benkenstein Pinheiro Brazil 8 2,75 0,00 2,75
José Natanael Méndez Acosta Paraguay 8 3,25 0,00 2,75
Kevin O'Sullivan 8 3,63 0,00 2,50
Lorenzo Hernandez 8 4,00 0,00 2,88
Marcos de Oliveira USA 8 3,00 0,00 3,25
Rosendo Mendoza USA 8 3,63 0,00 3,25
Timothy Ford USA 8 4,25 0,00 3,75
Tori Penso 8 4,25 0,00 2,63
Armando Villarreal USA 7 4,00 0,00 3,00
Carlos Benitez Paraguay 7 6,29 0,00 2,57
Haixin Li China 7 5,43 0,00 2,43
Juan Lara Chile 7 6,00 0,00 2,43
Marcelo de Lima Henrique Brazil 7 5,14 0,00 2,43
Paul Norton 7 5,57 0,00 3,00
Yuri Elino Ferreira da Cruz 7 4,29 0,00 2,43
Alexis Da Silva 6 4,17 0,00 2,67
Dan'ao Shan 6 5,00 0,00 2,83
Daniel Zamora 6 5,50 0,00 2,17
Diego Flores Seguel 6 5,50 0,00 2,67
Felipe Viola 6 5,50 0,00 2,33
Giancarlo Juliadoza Paraguay 6 4,67 0,00 3,17
Guido Gonzalez USA 6 5,50 0,00 2,83
Gustavo Ervino Bauermann 6 4,00 0,00 1,50
Joe Dickerson USA 6 4,00 0,00 4,17
Lei Zhang China 6 3,17 0,00 2,67
Lucas Guimarães Rechatiko Horn 6 5,17 0,00 1,83
Malik Badawi USA 6 4,83 0,00 2,67
Marc Lynch 6 4,67 0,00 3,00
Nicolás Lamolina Argentina 6 4,33 0,00 1,50
Piero Maza Gomez Chile 6 6,17 0,00 2,50
Sergii Boiko 6 3,83 0,00 4,50
Shuran Gan 6 4,50 0,00 3,00
Brian Ferreyra 5 5,00 0,00 2,00
Di Wang China 5 2,80 0,00 3,20
Edina Alves Batista Brazil 5 4,80 0,00 1,60
Franco Jiménez 5 5,60 0,00 2,40
Gery Vargas Bolivia 5 5,40 0,00 3,20
Jair Marrufo USA 5 2,40 0,00 1,80
Jefferson Ferreira de Moraes Brazil 5 3,60 0,00 2,60
José Cabero Chile 5 3,20 0,00 4,80
Lucas Canetto Bellote Brazil 5 2,60 0,00 2,00
Maguielson Lima Barbosa 5 3,60 0,00 2,00
Memetjan Ahmat 5 4,60 0,00 2,60
Ning Ma China 5 5,40 0,00 3,20
Oliver Moran 5 3,60 0,00 2,00
Paul Gaston France 5 5,80 0,00 2,00
Ricardo Montero 5 4,60 0,00 3,20
Sergii Demianchuk USA 5 4,40 0,00 3,00
Yige Dai 5 2,20 0,00 3,80
Alan Patchell Republic of Ireland 4 3,75 0,00 3,50
Claudio Díaz 4 4,75 0,00 1,25
Declan Toland 4 4,75 0,00 2,00
Elijio Arreguin USA 4 4,50 0,00 1,75
Israel Feldman Israel 4 5,25 0,00 4,00
Juan Pafundi Argentina 4 6,25 0,00 2,25
Kun Ai China 4 3,00 0,00 2,50
Lucas Keating 4 4,00 0,00 3,25
Mario Salvo 4 5,75 0,00 3,75
Mathías Riquelme 4 4,25 0,00 3,00
Nicolás Gamboa Chile 4 5,25 0,00 2,75
Songshang Liang China 4 6,75 0,00 1,75
Thaillan Azevedo Gomes 4 5,00 0,00 2,50
Tong Ren 4 2,75 0,00 3,50
Yi Huang 4 3,25 0,00 2,50
Arthur Gomes Rabelo 3 5,33 0,00 3,67
Bladimir Rueda 3 6,33 0,00 2,00
Chao Zhang 3 4,00 0,00 2,33
Christian Guillen Ecuador 3 3,67 0,00 3,67
Cristian Guillerm Galaz Sepulveda Chile 3 6,67 0,00 1,67
Daniel Murphy 3 4,67 0,00 2,33
Denis Ribeiro Serafim Brazil 3 5,33 0,00 1,33
Dilio Rodriguez 3 6,67 0,00 3,67
Fabiano Monteiro dos Santos 3 3,33 0,00 2,67
Fernando Espinoza Argentina 3 4,67 0,00 2,00
Javier Revollo 3 6,67 0,00 2,33
Jodis Nascimento de Souza 3 7,00 0,00 2,67
Jordy Alemán 3 7,33 0,00 4,33
Jorge Baliño Argentina 3 3,67 0,00 1,67
Joshua Encarnación 3 5,67 0,00 3,67
José Mendonça da Silva Jr. Brazil 3 7,00 0,00 1,67
Kai He China 3 4,67 0,00 3,00
Kleber Andres Aroca Miranda Ecuador 3 2,67 0,00 2,00
Kleber Ariel Gonçalves da Silva 3 5,33 0,00 1,33
Leo Simão Brazil 3 6,00 0,00 2,67
Luis Miguel Villarroel 3 6,33 0,00 2,33
Matías Assadi 3 6,67 0,00 1,67
Nabil Bensalah 3 3,00 0,00 2,67
Nicolás Millas 3 5,33 0,00 2,00
Ricardo Fierro 3 4,00 0,00 4,00
Rodolfo Bruno Vera Penarrieta 3 5,00 0,00 3,33
Rodrigo Carvajal Chile 3 6,00 0,00 3,67
Yinhao Shen China 3 4,67 0,00 5,00
Zhaojun Qiu 3 5,67 0,00 3,67
Aldo Quiñónez 2 6,50 0,00 2,00
Alisson Sidnei Furtado Brazil 2 8,00 0,00 3,00
Brandon Stevis USA 2 2,50 0,00 4,50
Charles Terrazas 2 9,00 0,00 2,50
Christian Aleman 2 7,50 0,00 3,50
Cihan Aydın Turkey 2 3,50 0,00 4,00
Daiane Caroline Muniz dos Santos 2 2,50 0,00 1,50
Daryl Carolan Republic of Ireland 2 3,50 0,00 3,50
Gabriel Mendoza 2 5,50 0,00 2,50
Jindong Chen 2 5,00 0,00 3,00
Juan Pablo Loustau 2 4,00 0,00 1,50
Kyriakos Athanasiou 2 5,50 0,00 1,50
Manuel Vergara 2 6,00 0,00 3,00
Marcio Dos Santos Oliveira 2 3,00 0,00 4,00
Marco Ramirez 2 4,00 0,00 2,50
Miguel Araos 2 7,00 0,00 2,00
Miguel Vargas 2 6,00 0,00 2,50
Peng Gao 2 1,50 0,00 1,50
Pierry Dias dos Santos 2 7,00 0,00 3,00
Ramy Touchan USA 2 4,50 0,00 1,00
Roger Goulart Brazil 2 3,50 0,00 3,00
Ronald Mamani 2 2,50 0,00 5,00
Rustam Lutfullin 2 1,00 0,00 2,50
Shunqi Tang 2 3,50 0,00 3,50
Tao Wan 2 6,00 0,00 2,00
Wei Zhen 2 2,50 0,00 3,50
Xiangkun Meng 2 6,50 0,00 2,00
Xin He 2 2,50 0,00 4,00
Xing Xiong 2 4,50 0,00 6,00
Yangfan Zhang 2 4,00 0,00 4,00
Álvaro Carranza 2 4,50 0,00 2,50
Abdel Aziz Mohamed Bouh 1 2,00 0,00 4,00
Abdulla Ali Al-Marri 1 2,00 0,00 4,00
Abdurashid Khudoyberganov 1 3,00 0,00 4,00
Ahmed Hassan Hussein 1 1,00 0,00 2,00
Alex King Australia 1 0,00 0,00 2,00
Alireza Faghani Iran 1 6,00 0,00 2,00
Anderson Ribeiro Gonçalves 1 0,00 0,00 2,00
Andrea Colombo Italy 1 0,00 0,00 7,00
Andrew Madley Japan 1 0,00 0,00 6,00
Anna-Marie Keighley New Zealand 1 2,00 0,00 2,00
Arnold Hunter Northern Ireland 1 3,00 0,00 1,00
Asker Nadjafaliev 1 0,00 0,00 2,00
Atilla Karaoğlan Turkey 1 5,00 0,00 4,00
Balazs Berke Hungary 1 2,00 0,00 3,00
Bruno Mota Correia 1 4,00 0,00 2,00
Calvin Berg New Zealand 1 1,00 0,00 6,00
Carlos Andrés Betancur Gutiérrez Colombia 1 7,00 0,00 1,00
Carlos Arteaga 1 2,00 0,00 4,00
Carly Shaw-MacLaren 1 2,00 0,00 2,00
Casey Reibelt Australia 1 0,00 0,00 2,00
Chris Kavanagh England 1 0,00 0,00 7,00
Cristian Arízaga Ecuador 1 7,00 0,00 3,00
Cristian Claudio Condori 1 6,00 0,00 4,00
Daniel Elder Australia 1 0,00 0,00 1,00
Daniel Quintero Huittrón 1 0,00 0,00 2,00
Daniel Radford USA 1 5,00 0,00 2,00
Daniele Chiffi Italy 1 1,00 0,00 1,00
Darren England England 1 0,00 0,00 2,00
Diego da Costa Cidral 1 6,00 0,00 3,00
Diego da Silva Castro Brazil 1 3,00 0,00 5,00
Duje Strukan Croatia 1 5,00 0,00 5,00
Edvin Jurisevic USA 1 5,00 0,00 2,00
Efrain Gabriel González Roa Paraguay 1 5,00 0,00 2,00
Eloy Beltran Ecuador 1 2,00 0,00 3,00
Emerson Ricardo de Almeida Andrade Brazil 1 6,00 0,00 1,00
Emerson Souza Silva 1 3,00 0,00 4,00
Enea Jorgji Albania 1 1,00 0,00 2,00
Eric Wattellier France 1 9,00 0,00 3,00
Esteban Ostojich Uruguay 1 2,00 0,00 7,00
Evens Julmis Bahamas 1 0,00 0,00 5,00
Fabio Augusto de Sá Junior Brazil 1 5,00 0,00 2,00
Florian Badstübner Germany 1 3,00 0,00 0,00
Gastón Philippe 1 4,00 0,00 3,00
Georges Gatogato 1 1,00 0,00 2,00
Georgi Kabakov Bulgaria 1 5,00 0,00 0,00
Giorgi Kruashvili Georgia 1 0,00 0,00 7,00
Guildo Quenta 1 7,00 0,00 3,00
Guillermo Cuadra Fernández Spain 1 5,00 0,00 4,00
Henrik Nalbandyan Armenia 1 4,00 0,00 2,00
Héctor Sandoval 1 9,00 0,00 5,00
Ian McNabb Northern Ireland 1 0,00 0,00 4,00
Ilgiz Tantashev Uzbekistan 1 0,00 0,00 4,00
Iwan Griffith Wales 1 1,00 0,00 0,00
Jack Morgan 1 1,00 0,00 5,00
Jaime Enrique Sánchez Méndez Ecuador 1 6,00 0,00 4,00
Jamie Robinson Northern Ireland 1 2,00 0,00 1,00
Jasper Vergoote Belgium 1 0,00 0,00 0,00
Jianxin Du 1 4,00 0,00 4,00
John Brooks England 1 4,00 0,00 2,00
Jose Corporan 1 0,00 0,00 4,00
Jose Manuel Quintanilla 1 6,00 0,00 4,00
José Luis Munuera Montero Spain 1 1,00 0,00 2,00
Juan Carlos Huanca 1 3,00 0,00 3,00
Juan Martínez Munuera Spain 1 1,00 0,00 1,00
Julian Weinberger Austria 1 2,00 0,00 4,00
Jérémie Pignard France 1 2,00 0,00 2,00
Kadir Sağlam Turkey 1 4,00 0,00 4,00
Keabetswe Dintwa 1 0,00 0,00 0,00
Keylor Herrera 1 6,00 0,00 0,00
Lahlou Benbraham Algeria 1 3,00 0,00 1,00
Lawrence Visser Belgium 1 1,00 0,00 3,00
Leonardo Willers Lorenzatto 1 1,00 0,00 0,00
Logan Brown USA 1 3,00 0,00 5,00
Luca Pairetto Italy 1 7,00 0,00 0,00
Luciano da Silva Miranda Filho 1 12,00 0,00 5,00
Luis Miguel Branco Godinho Portugal 1 0,00 0,00 3,00
Marian Alexandru Barbu Romania 1 2,00 0,00 5,00
Maximiliano Macheroni Argentina 1 9,00 0,00 2,00
Mederbek Taichev Kyrgyzstan 1 1,00 0,00 0,00
Michael Radchuk USA 1 10,00 0,00 2,00
Mijail Lopez 1 3,00 0,00 2,00
Miloš Milanović Serbia 1 5,00 0,00 1,00
Mohamed Diraneh Guedi 1 1,00 0,00 1,00
Mohammed Al Hoaish Saudi Arabia 1 3,00 0,00 6,00
Muhammad Nazmi bin Nasaruddin Malaysia 1 1,00 0,00 1,00
Muhammad Taqi Aljaafari bin Jahari Singapore 1 0,00 0,00 4,00
Naufal Adya Fairuski 1 0,00 0,00 12,00
Nick Walsh Scotland 1 2,00 0,00 1,00
Oliver Amet Vergara Rodriguez 1 0,00 0,00 4,00
Parra Leon Patricio Javier Ecuador 1 4,00 0,00 5,00
Patrick Senecharles 1 0,00 0,00 2,00
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho 1 3,00 0,00 2,00
Paulo Jose Souza Mourão 1 2,00 0,00 0,00
Ramiro Ticona Condori 1 7,00 0,00 4,00
Randy Solano 1 0,00 0,00 2,00
Renán Castillo 1 6,00 0,00 2,00
René Fabián Marín Inca Ecuador 1 5,00 0,00 4,00
Reon Radix 1 0,00 0,00 1,00
Robert Jones England 1 0,00 0,00 1,00
Rodrigo Albuquerque 1 8,00 0,00 2,00
Roger Meléndez Nicaragua 1 0,00 0,00 2,00
Rohit Saggi Norway 1 4,00 0,00 1,00
Samuel Uwikunda 1 0,00 0,00 5,00
Sander van der Eijk Netherlands 1 1,00 0,00 1,00
Selvin Brown 1 2,00 0,00 2,00
Seth Galia Gibraltar 1 1,00 0,00 5,00
Shaun Evans Australia 1 2,00 0,00 1,00
Shengyu Sun 1 2,00 0,00 1,00
Steven Madrigal 1 2,00 0,00 4,00
Stuart Attwell England 1 4,00 0,00 3,00
Viktor Shimusik Belarus 1 0,00 0,00 2,00
Vitālijs Spasjoņņikovs Latvia 1 6,00 0,00 2,00
Walter Alexander López Castellanos Guatemala 1 2,00 0,00 0,00
Wenbin Zhu China 1 5,00 0,00 4,00
Xuesen Zhang China 1 4,00 0,00 1,00
Yong Cui 1 5,00 0,00 3,00
Yuchen Mu 1 4,00 0,00 2,00
Yunkun Ma 1 3,00 0,00 2,00
Zihao Su 1 5,00 0,00 2,00

Usamos cookies para melhorar sua experiência e medir o desempenho do site. Saiba mais na nossa Política de Cookies.